◆报销项目查询

报销项目名称:


报销项目 报销最大金额 报销比例 编号 说明
一次性注射器   0   100   B010100001  
普通检查费用   250   50   B010200001  
其它自费项目   0   0   B019900999  
挂号费  0   0   F  
一般医疗服务  0   0   F11  
挂号费  0   0   F1101  
诊查费  0   0   F1102  
普通门诊诊查费  150   50   F110200001  
专家门诊诊查费  150   50   F110200002  
急诊诊查费  150   50   F110200003  
门急诊留观诊查费  150   50   F110200004  
住院诊查费  150   50   F110200005  
急诊监护费  0   100   F1103  
急诊监护费  0   100   F110300001  
院前急救费  0   0   F1104  
院前急救费  0   0   F110400001  
体检费  0   0   F1105  
体检费  0   0   F110500001  
救护车费  0   0   F1106  
救护车费  0   0   F110600001  
5第一页 3上一页 4下一页 6最后一页 共:7152 个项目(358页),录入:7152 个